전라남도 목포시 대양동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 대양동 필지는 4곳입니다. 지목은 대 3곳, 공장용지 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 207,050원(평당 684,464원)입니다.
대양동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-08-07 | 대양동 1*** | 일반공업지역 | 333㎡ | 168,000,000원 |
| 2026-06-22 | 대양동 1** | 제1종일반주거지역 | 1,809㎡ | 401,750,000원 직거래 |
| 2026-03-25 | 대양동 7** | 자연녹지지역 | 6,536㎡ | 720,000,000원 직거래 |
| 2025-12-24 | 대양동 1*** | 일반공업지역 | 5,864㎡ | 1,519,150,000원 직거래 |
| 2025-12-16 | 대양동 1*** | 일반공업지역 | 1,875㎡ | 672,010,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.