서울특별시 마포구 공덕동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 공덕동 필지는 26곳입니다. 지목은 대 24곳, 도로 1곳, 구거 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 7,603,500원(평당 25,135,574원)입니다.
공덕동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-10-14 | 공덕동 1** | 제2종일반주거지역 | 3㎡ | 30,000,000원 직거래 |
| 2026-09-09 | 공덕동 2** | 준주거지역 | 5㎡ | 50,000,000원 지분 |
필지 목록 · 지번 순
- 공덕동 7-44대 · 83㎡ · 4,463,000원/㎡
- 공덕동 10-32대 · 47㎡ · 6,243,000원/㎡
- 공덕동 11-60대 · 46㎡ · 6,058,000원/㎡
- 공덕동 11-116대 · 57㎡ · 6,776,000원/㎡
- 공덕동 11-138대 · 20㎡ · 5,133,000원/㎡
- 공덕동 12-57대 · 82㎡ · 6,676,000원/㎡
- 공덕동 12-160도로 · 59㎡ · 2,225,000원/㎡
- 공덕동 13-4대 · 41㎡ · 6,474,000원/㎡
- 공덕동 15-3대 · 102㎡ · 12,900,000원/㎡
- 공덕동 17-17대 · 56㎡ · 11,535,000원/㎡
- 공덕동 17-42대 · 50㎡ · 6,454,000원/㎡
- 공덕동 19-9대 · 63㎡ · 5,691,000원/㎡
- 공덕동 26-16대 · 83㎡ · 5,749,000원/㎡
- 공덕동 80-15구거 · 30㎡ · 11,420,000원/㎡
- 공덕동 90-9대 · 185㎡ · 8,584,000원/㎡
- 공덕동 105-62대 · 96㎡ · 14,400,000원/㎡
- 공덕동 105-115대 · 228㎡ · 8,584,000원/㎡
- 공덕동 105-118대 · 208㎡ · 8,584,000원/㎡
- 공덕동 111-397대 · 93㎡ · 5,849,000원/㎡
- 공덕동 115-61대 · 106㎡ · 6,085,000원/㎡
- 공덕동 115-122대 · 102㎡ · 8,649,000원/㎡
- 공덕동 249-28대 · 47㎡ · 8,431,000원/㎡
- 공덕동 256-43대 · 1,122㎡ · 24,060,000원/㎡
- 공덕동 373-8대 · 60㎡ · 10,250,000원/㎡
- 공덕동 456대 · 2,077㎡ · 24,800,000원/㎡
- 공덕동 467대 · 8,847㎡ · 31,480,000원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.